| Выпуск | Название | |
| Том 28, № 2 (2025) | Анастомозиты в раннем послеоперационном периоде при использовании экстрамукозного кишечного шва в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, зондовой гастроинтестинальной системы и лечебно-диагностической эндоскопии | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Р. Баширов, С. С. Клоков, В. А. Корепанов, Д. В. Криницкий, А. Н. Дзюман, С. В. Бородина, М. Б. Аржаник, Н. С. Рудая | ||
| Том 28, № 2 (2025) | Анатомия старения: углубленный анализ зон лица | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Л. Истранов, А. А. Шабалин, И. А. Диомидов, И. В. Решетов | ||
| Том 26, № 3 (2023) | Антропометрические характеристики как предпосылки развития первичного синдрома карпального канала | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Байтингер, Ю. В. Магай | ||
| Том 25, № 3 (2022) | Байтингер Владимир Фёдорович (Францевич). К 70-летию со дня рождения | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 25, № 3 (2022) | В поисках намогильного памятника профессора-хирурга Э. Г. Салищева (часть 2) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Ф. Байтингер, Н. М. Дмитриенко | ||
| Том 25, № 4 (2022) | В поисках намогильного памятника профессорахирурга Э.Г. Салищева (часть 3) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Ф. Байтингер, Н. М. Дмитриенко | ||
| Том 24, № 3-4 (2021) | В поисках намогильного памятника профессора-хирурга Э.Г. Салищева (часть I) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Ф. Байтингер, С. А. Некрылов | ||
| Том 27, № 1 (2024) | Виктор Равильевич Латыпов. К 70-летию со дня рождения | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 26, № 1 (2023) | Влияние изменений микробиоты кишечника человека на замедление раневого процесса у лиц с избыточной массой тела | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. П. Сухопарова, И. Э. Хрусталёва, Е. В. Зиновьев | ||
| Том 26, № 4 (2023) | Влияние исходного состояния подкожной жировой клетчатки пациентов с избыточной массой тела и ожирением на развитие осложнений в послеоперационном периоде | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. П. Сухопарова, И. Э. Хрусталёва, В. Н. Эллиниди | ||
| 11 - 20 из 223 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


























